ਪੇਂਟ ਡਿਸਪਰਸਰ ਮਸ਼ੀਨ
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
ਇੰਪੈਲਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ (rpm) | 80 ~ 1250 ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ||||||||
ਫੈਲਾਅ ਪਲੇਟ ਵਿਆਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
ਹਿਲਾਉਣਾ-ਧੁਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1000 ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ||||||||
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉਚਾਈ (mm) | 3100 ਹੈ | 3100 ਹੈ | 3100 ਹੈ | 3100 ਹੈ | 3100 ਹੈ | 3200 ਹੈ | 3200 ਹੈ | 3200 ਹੈ | |
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ